我公司自主研發(fā)的COB LED小間距高清顯示屏(全彩)分多個系列, 實現(xiàn)了從點間距 0.7mm~1.58mm全覆蓋。充分滿足目前市場對小間距顯示屏的需求。適用煤礦、化工、電力、石油、商業(yè)、部隊、廣電、通信、交通、政府、水利、人防等。
P0.7-1.9 戶內(nèi)608X342---戶內(nèi)多尺寸前維護固裝壓鑄鋁顯示單元
像素點參數(shù) | |
LED燈種類 | COB |
點間距 | 0.79mm-1.58mm |
像素點組成 | 1R1G1B |
模組技術(shù)參數(shù) | |
模組尺寸(寬×高) | 304mmx342mm |
模組表面處理 | COB |
箱體技術(shù)參數(shù) | |
模組分布(寬×高) | 2x1 |
模組間平整度 | ≤0.05mm |
箱體尺寸(寬×高×厚) | 608mmx342mmx48(±1)mm |
箱體重量 | ≤7Kg/箱體;≈33.6Kg/m2 |
安裝方式 | 座裝、吊裝 |
屏體技術(shù)參數(shù) | |
亮度(白場色溫6500K) | 600cd/m2(0cd~1200cd/m2可調(diào)) |
水平視角/垂直視角 | ≥175°/175° |
平整度 | ≤0.05mm |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) |
對比度 | 20000:1 |
防護等級 | IP65 |
系統(tǒng)控制參數(shù) | |
信號顏色處理位數(shù) | 紅、綠、藍各≥16bit |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
換幀頻率 | 50/60幀/秒 |
刷新頻率 | 1920Hz-3840Hz |
屏體色溫 | 3200K-9300K可調(diào) |
亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動/程控 |
單點校正 | 配備亮度與色度逐點校正 |
校正數(shù)據(jù)存儲 | 儲存在每個單元板上 |
白平衡亮度 | 600Nit |
灰度等級 | ≥16bit |
控制方式 | 同步控制 |
控制距離 | 超五類雙絞網(wǎng)線,超過100米使用光纖傳輸 |
操作系統(tǒng) | WindowsXP/7/8/10 |
信號輸入 | HDMI、DVI |
屏體運行參數(shù) | |
工作電壓 | AC:100V-240V(50~60Hz) |
峰值功率 | 470W/m2(共陰) |
平均功率 | 140W/m2(共陰) |
連續(xù)工作時間 | ≥7x24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 |
平均無故障T作時間 | ≥100000小時 |
LED壽命 | 10萬小時 |
離散失控點 | ≤0.000001,出廠時為0 |
連續(xù)失控點 | 0 |
盲點率 | ≤0.000001,出廠時為0 |
屏幕溫升(使用運行狀態(tài)) | ≤35度 |
存儲溫度 | 40°℃-60°℃ |
運行環(huán)境溫度 | 20°C-60°℃ |
運行環(huán)境濕度 | 10%-90%RH,無凝結(jié) |
信號雙備份 | 可選 |
電源雙備份 | 可選 |
認證 | CE/ROHS/UL/FCC/CCC |
COB LED小間距高清顯示屏(全彩),LED戶外常規(guī)顯示屏,小間距本安型顯示大屏,液晶拼接大屏系統(tǒng),LED顯示屏,LED顯示大屏,礦用高清顯示大屏,礦用小間距顯示屏,無縫拼接大屏,LED高清顯示屏